Güncel Altın Fiyatları
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim | Değişim % | Grafik |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Çeyrek Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Yarım Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Tam Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Cumhuriyet Altını | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Ata Altın | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Yeni Çeyrek | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Eski Çeyrek | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Yeni Yarım | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Eski Yarım | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Yeni Tam | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Eski Tam | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Yeni Ata | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Eski Ata | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Yeni Gremse | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Eski Gremse | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Yeni Ata5 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | |
| Eski Ata5 | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% |
Fiyat Grafikleri
Gram Altın Fiyat Trendi (Son 30 Gün)
Günlük Fiyat Değişimi