Altın bugün 7058.67 TL fiyat ile günü düşüşle kapadı!
Altın fiyatları gün sonunda düşüşte. Gram Altın 7058.67 TL ile günü tamamladı.
| Altın Türü | Alış (₺) | Satış (₺) | Değişim | Değişim % | Grafik | Detaylar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 7.272,13 ₺ | 7.389,96 ₺ | 37,15 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Yeni Çeyrek | 11.913,00 ₺ | 12.027,00 ₺ | 61,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Eski Çeyrek | 11.877,00 ₺ | 11.991,00 ₺ | 60,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Yeni Yarım | 23.826,00 ₺ | 24.055,00 ₺ | 121,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Eski Yarım | 23.680,00 ₺ | 23.981,00 ₺ | 121,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Yeni Tam | 47.506,00 ₺ | 47.926,00 ₺ | 241,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Eski Tam | 48.822,00 ₺ | 49.286,00 ₺ | 248,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Yeni Ata | 48.686,00 ₺ | 49.485,00 ₺ | 0,00 ₺ | +0,00% | Detayları Gör | |
| Eski Ata | 48.822,00 ₺ | 49.286,00 ₺ | 248,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Yeni Gremse | 118.401,00 ₺ | 119.907,00 ₺ | 603,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Eski Gremse | 118.035,00 ₺ | 119.172,00 ₺ | 599,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Yeni Ata | 48.822,00 ₺ | 49.286,00 ₺ | 248,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör | |
| Eski Ata | 48.822,00 ₺ | 49.286,00 ₺ | 248,00 ₺ | -0,50% | Detayları Gör |
Altın fiyatları gün sonunda düşüşte. Gram Altın 7058.67 TL ile günü tamamladı.